Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890081391 | Bestell-Nr. 196040085 | Bestell-Nr. 820242858 | Bestell-Nr. 820242887 | |
| Herst.-Nr. zsw-596.003/AG | Herst.-Nr. 995224 | Herst.-Nr. 089213042S10017 | Herst.-Nr. 089213042S10132 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Fachböden | 6 Fachböden |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | 2 Schlüssel |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Schubladen | 4 Schubladen |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | Zylinderschloss |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug | Teilauszug |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Abrollsicherung (verzinkt) | inkl. SPEEDY Regensammler DN 70-100, Chrom-Hahn, Pflanzschale, Komfort-Entnahmeset für Pflanzschale 2in1, Filtermatte, Teflonband, Zulaufdichtung DN 19/32 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | Flügeltür |
| Farbe | anthrazitgrau | graphit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtblau | schwarzgrau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | lichtgrau |
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Griffmulde | Griffmulde |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15,84 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm | 15 mm |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Maße | 59,5 x 1,9 cm (3/4") (B x Ø) | 62 x 150 x 62 cm (B x H x T) | 930 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) | 930 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) |
| Material | Stahl, pulverbeschichtet | Polyethylen | Stahl, lackiert | Stahl, lackiert |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | 180 ° |
| Produktkategorie | Zubehör Transportwagen | Regentonne | Werkzeugschrank | Werkzeugschrank |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | NATURA 2in1 | Acurado 89 | Acurado 89 |
| Tragfähigkeit | 20 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 kg | 25 kg |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg | 70 kg |
| Variante | Tragarm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | VARIOfit Transportwagen sw-130.006, sw-130.006/AG, sw-160.006, sw-160.006/AG, sw-210.006, sw-210.006/AG, sw-310.006, sw-310.006/AG | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Zubehör Transportwagen | Regentonne NATURA 2in1 | Werkzeugschrank Acurado 89 | Werkzeugschrank Acurado 89 |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt |
