Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 875008582 | Bestell-Nr. 800065680 | |
| Herst.-Nr. 45022 | Herst.-Nr. FTMEDLTTTX1007 | |
| Produktdatenblatt | ||
| antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antibakteriell |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum |
| Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Farbe | schwarzgrau | grau |
| Farbe des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Fußbodenheizung | für Fußbodenheizung geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | L |
| Maße | 60 x 90 cm (B x L) | 75 x 73,6 x 74,3 cm (B x H x T) |
| Material der Rückseite | Polyurethan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol, 70 % recycelt |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40,6 cm |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert |
| Produktkategorie | Schmutzfangmatte | Sessel |
| Produkttypbezeichnung | EAZYCARE DUET | Medso |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| saugfähig | saugfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51,5 cm |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Modell T |
| waschbar | nicht waschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserdicht |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schmutzfangmatte EAZYCARE DUET | Sessel Medso |
| Werkstoff | Polyamid (89 % ECONYL®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 79 % PVC, 21 % PES (Kunstleder) |
| Werkstoff des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, epoxybeschichtet, 100 % recycelt |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
