Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862031101 | Bestell-Nr. 183294200 | Bestell-Nr. 862030995 | |
| Herst.-Nr. 8230402 | Herst.-Nr. 00123999 | Herst.-Nr. 8201195 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A-Stecker 3.0/Micro-USB-Stecker 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | 35 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm |
| Armlänge (unten) | 35 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 1.840 lx |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | nicht dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 23 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 17 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17 cm |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D |
| Farbe | weiß | schwarz | silber |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 3.000 K |
| Garantiedauer | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 7 kWh/1.000h |
| Höhe der Arbeitsstellung | 47 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 cm |
| Kabellänge | 1,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Leuchtmittel vorhanden | ohne Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 900 lm |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 x 8,5 x 18 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 mm |
| max. Lesegeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. zulässige Leistung | 9,5 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 25.000 h |
| Produktkategorie | Tischleuchte | USB-Stick | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | MAULstudy | Laeta Twin | MAULstudy |
| Sockelausführung | E27 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E27 |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | ohne Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A 3.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAULstudy | USB-Stick Laeta Twin | Tischleuchte MAULstudy |
| Werkstoff | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
