Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890084991 | Bestell-Nr. 810025181 | Bestell-Nr. 820197750 | Bestell-Nr. 810045301 | Bestell-Nr. 810026771 | |
| Herst.-Nr. sw-700.987/AG | Herst.-Nr. 810025181 | Herst.-Nr. 085-200-DSI20 | Herst.-Nr. 810045301 | Herst.-Nr. 810026771 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Anzahl der Lenkrollen | 2 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rasterhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch | Rasterhöhenverstellung |
| Art der Oberfläche | pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Bereifung | Vollmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Tragetasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweiarmfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | 2,5 cm |
| Farbe | anthrazit/dunkelgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | diamant weiß | eiche natur |
| Farbe des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silberaluminium | silber | verkehrsweiß | verkehrsweiß |
| Flächengewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | Rechteck |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachkufe Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachkufe Quadratrohr | Flachkufe Quadratrohr |
| Garantiedauer | 12 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 117,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | höhenverstellbar |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 111,5 x 181 x 73 cm (B x H x T) | 1.600 x 650-850 x 700 mm (B x H x T) | 85 x 200 x 45 cm (B x H x T) | 1.800 x 645-1.275 x 900 mm (B x H x T) | 1.800 x 650-850 x 800 mm (B x H x T) |
| Maße der Ladefläche | Grundboden: 104,5 x 68,5 cm, Etagenböden: 103 x 66 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | Holz |
| Material des Bodens | Holzwerkstoffplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | Metall |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Reifen | TPE Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | 100 kg |
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | mit Montageanleitung |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | komplett montiert |
| Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Botanische Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert |
| Produktkategorie | Transportwagen | Schreibtisch | Trennwand | Schreibtisch | Schreibtisch |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | all in one | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | all in one | all in one |
| Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | 500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | 80 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Transportwagen | Schreibtisch all in one | Trennwand | Schreibtisch all in one | Schreibtisch all in one |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | Blauer Engel |
