Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 304057190 | Bestell-Nr. 187251095 | |
| Herst.-Nr. 4-180007001 | Herst.-Nr. 508623 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Arme |
| Art der Befestigung/Montage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bohrschraubbefestigung |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 5 Kabelklemmen |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber metallic |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| geeignet für Schablone | geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | dunkelblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 78 x 44,5 x 19 cm (B x H x T) |
| Material der Spitze | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -25 bis +85 ° |
| Produktkategorie | Fineliner | Monitorschwenkarm |
| Produkttypbezeichnung | 1800 profipen | PRO |
| Schaftfarbe | dunkelblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Pigmenttinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht stufenlos höhenverstellbar |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-8 kg |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-34 cm |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53,34-68,58 cm (21-27'') |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14-44 mm |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fineliner 1800 profipen | Monitorschwenkarm PRO |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/Kunststoff |
